Promoció Edifici VÍA CÉLERE Moixeró a Terrassa. Habitatges d’obra nova
Descripció
Célere Moixeró és una nova promoció de 54 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, inclouen plaça de garatge i traster. Amb un entorn privilegiat amb impressionants vistes al bosc de Castellarnau.
Els habitatges destaquen pel seu excel·lent disseny i lluminositat. Totes les estances són àmplies i diàfanes; la seva distribució està pensada perquè en puguis gaudir el dia a dia de la manera més còmoda possible, per això l’hem dissenyat diferenciant zones de dia i de nit. Azotea equipada amb barbacoa perquè gaudeixis amb familiars i amics, i espais comuns perfectes per a zona solàrium o chill out.
Pàrquing i traster inclosos.
Lliurament 2º Trimestre 2026.
Plànols
C/ MOIXERÓ, 30 |
||||||
| PISO | HAB | BAÑOS | M2c | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| Bx A | 2 hab | 79,00 | Vendido | |||
| Bx B | 3 hab | 85,00 | Vendido | |||
| Bx C | 3 hab | 85,00 | Vendido | |||
| Bx D | 2 hab | 79,00 | 261.000 € | Disponible | ||
| Bx E | 2 hab | 91,00 | Vendido | |||
| Bx F | 2 hab | 93,00 | Vendido | |||
| 1º A | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 1º B | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 1º C | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 1º D | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 1º E | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 1º F | 3 hab | 91,00 | Vendido | |||
| 1º G | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 2º A | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 2º B | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 2º C | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 2º D | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 2º E | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 2º F | 3 hab | 91,00 | Vendido | |||
| 2º G | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 3º A | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 3º B | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 3º C | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 3º D | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 3º E | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 3º F | 3 hab | 91,00 | Vendido | |||
| 3º G | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 4º A | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 4º B | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 4º C | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 4º D | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 4º E | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 4º F | 3 hab | 91,00 | Vendido | |||
| 4º G | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 5º A | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 5º B | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 5º C | 3 hab | 94,00 | 290.000 € | Disponible | ||
| 5º D | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 5º E | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 5º F | 3 hab | 91,00 | Vendido | |||
| 5º G | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 6º A | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 6º B | 3 hab | 94,00 | Vendido | |||
| 6º C | 3 hab | 94,00 | 283.400 € | Disponible | ||
| 6º D | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 6º E | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 6º F | 3 hab | 91,00 | Vendido | |||
| 6º G | 3 hab | 111,00 | Vendido | |||
| 7º A | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 7º B | 3 hab | 94,00 | 300.800 € | Disponible | ||
| 7º C | 3 hab | 94,00 | 310.800 € | Disponible | ||
| 7º D | 2 hab | 78,00 | Vendido | |||
| 7º E | 4 hab | 153,00 | 405.700 € | Disponible | ||
| 7º F | 4 hab | 153,00 | 395.800 € | Disponible | ||
HAB: Habitaciones T/B: Terraza/Balcón PK: Párquing: TR: Trastero | E(ESTADO): D=Disponible/V=Vendido
PÁRQUINGS Y TRASTEROS |
||||||
| Nº | ANNEXES | M2 PK | M2 TR | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| Subterráneo 3 - 1 | Disponible | |||||
| Subterráneo 3 - 2 | Disponible | |||||
| Subterráneo 3 - 3 | Disponible | |||||