Promoció Edifici VÍA CÉLERE Moixeró a Terrassa. Habitatges d’obra nova

Obra nova
Pis
      
Des de: 271.400€
      
Ref: ONMOIXERO
Sol·licitar més informació



    *Camp obligatori


    Descripció

    Célere Moixeró és una nova promoció de 54 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, inclouen plaça de garatge i traster. Amb un entorn privilegiat amb impressionants vistes al bosc de Castellarnau.

    Els habitatges destaquen pel seu excel·lent disseny i lluminositat. Totes les estances són àmplies i diàfanes; la seva distribució està pensada perquè en puguis gaudir el dia a dia de la manera més còmoda possible, per això l’hem dissenyat diferenciant zones de dia i de nit. Azotea equipada amb barbacoa perquè gaudeixis amb familiars i amics, i espais comuns perfectes per a zona solàrium o chill out.

    Pàrquing i traster inclosos.

    Lliurament 2º Trimestre 2026.

    Plànols

    C/ MOIXERÓ, 30
    PIS HAB BANYS M2c PLÀNOLS PREU ESTAT
    Bx A 2 hab 79,00 Venut
    Bx B 3 hab 85,00 Venut
    Bx C 3 hab 85,00 Venut
    Bx D 2 hab 79,00 271.400 € Disponible
    Bx E 2 hab 91,00 Venut
    Bx F 2 hab 93,00 Venut
    1º A 2 hab 78,00 Venut
    1º B 3 hab 94,00 Venut
    1º C 3 hab 94,00 Venut
    1º D 2 hab 78,00 Venut
    1º E 3 hab 111,00 Venut
    1º F 3 hab 91,00 Venut
    1º G 3 hab 111,00 Venut
    2º A 2 hab 78,00 Venut
    2º B 3 hab 94,00 Venut
    2º C 3 hab 94,00 Venut
    2º D 2 hab 78,00 Venut
    2º E 3 hab 111,00 Venut
    2º F 3 hab 91,00 Venut
    2º G 3 hab 111,00 Venut
    3º A 2 hab 78,00 Venut
    3º B 3 hab 94,00 Venut
    3º C 3 hab 94,00 Venut
    3º D 2 hab 78,00 Venut
    3º E 3 hab 111,00 Venut
    3º F 3 hab 91,00 Venut
    3º G 3 hab 111,00 Venut
    4º A 2 hab 78,00 Venut
    4º B 3 hab 94,00 Venut
    4º C 3 hab 94,00 Venut
    4º D 2 hab 78,00 Venut
    4º E 3 hab 111,00 Venut
    4º F 3 hab 91,00 Venut
    4º G 3 hab 111,00 Venut
    5º A 2 hab 78,00 Venut
    5º B 3 hab 94,00 Venut
    5º C 3 hab 94,00 Venut
    5º D 2 hab 78,00 Venut
    5º E 3 hab 111,00 Venut
    5º F 3 hab 91,00 Venut
    5º G 3 hab 111,00 Venut
    6º A 2 hab 78,00 Venut
    6º B 3 hab 94,00 Venut
    6º C 3 hab 94,00 Venut
    6º D 2 hab 78,00 Venut
    6º E 3 hab 111,00 Venut
    6º F 3 hab 91,00 Venut
    6º G 3 hab 111,00 Venut
    7º A 2 hab 78,00 Venut
    7º B 3 hab 94,00 Venut
    7º C 3 hab 94,00 321.100 € Disponible
    7º D 2 hab 78,00 Venut
    7º E 4 hab 153,00 416.000 € Disponible
    7º F 4 hab 153,00 406.300 € Disponible

    HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó PK: Pàrquing: TR: Traster D: Dúplex | E(ESTAT): D=DISPONIBLE/V=Venut

     
    PÀRQUINGS I TRASTERS
    ANNEXES M2 PK M2 TR PLÀNOLS PREU ESTAT
    Soterrani 3 - 1 icona-planols-pdf Disponible
    Soterrani 3 - 2 icona-planols-pdf Disponible
    Soterrani 3 - 3 icona-planols-pdf Disponible
      certificat-energetic-B