Promoció Edifici VÍA CÉLERE Moixeró a Terrassa. Habitatges d’obra nova

Obra nova
Pis
      
Des de: 271.400€
      
Ref: ONMOIXERO
Sol·licitar més informació



    *Camp obligatori


    Descripció

    Célere Moixeró és una nova promoció de 54 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, inclouen plaça de garatge i traster. Amb un entorn privilegiat amb impressionants vistes al bosc de Castellarnau.

    Els habitatges destaquen pel seu excel·lent disseny i lluminositat. Totes les estances són àmplies i diàfanes; la seva distribució està pensada perquè en puguis gaudir el dia a dia de la manera més còmoda possible, per això l’hem dissenyat diferenciant zones de dia i de nit. Azotea equipada amb barbacoa perquè gaudeixis amb familiars i amics, i espais comuns perfectes per a zona solàrium o chill out.

    Pàrquing i traster inclosos.

    Lliurament Immediat.

    Plànols

    C/ MOIXERÓ, 30
    PIS HAB BANYS M2c PLÀNOLS PREU ESTAT
    Bx A 2 hab 2 Banys 79,00 icona-planols-pdf Venut
    Bx B 3 hab 2 Banys 85,00 icona-planols-pdf Venut
    Bx C 3 hab 2 Banys 85,00 icona-planols-pdf Venut
    Bx D 2 hab 2 Banys 79,00 icona-planols-pdf 271.400 € Disponible
    Bx E 2 hab 2 Banys 91,00 icona-planols-pdf Venut
    Bx F 2 hab 2 Banys 93,00 icona-planols-pdf Venut
    1r A 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    1r B 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    1r C 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    1r D 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    1r E 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    1r F 3 hab 2 Banys 91,00 icona-planols-pdf Venut
    1r G 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    2n A 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    2n B 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    2n C 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    2n D 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    2n E 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    2n F 3 hab 2 Banys 91,00 icona-planols-pdf Venut
    2n G 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    3r A 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    3r B 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    3r C 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    3r D 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    3r E 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    3r F 3 hab 2 Banys 91,00 icona-planols-pdf Venut
    3r G 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    4t A 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    4t B 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    4t C 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    4t D 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    4t E 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    4t F 3 hab 2 Banys 91,00 icona-planols-pdf Venut
    4t G 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    5è A 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    5è B 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    5è C 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    5è D 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    5è E 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    5è F 3 hab 2 Banys 91,00 icona-planols-pdf Venut
    5è G 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    6è A 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    6è B 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    6è C 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    6è D 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    6è E 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    6è F 3 hab 2 Banys 91,00 icona-planols-pdf Venut
    6è G 3 hab 2 Banys 111,00 icona-planols-pdf Venut
    7è A 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    7è B 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    7è C 3 hab 2 Banys 94,00 icona-planols-pdf Venut
    7è D 2 hab 2 Banys 78,00 icona-planols-pdf Venut
    7è E 4 hab 2 Banys 153,00 icona-planols-pdf Venut
    7è F 4 hab 2 Banys 153,00 icona-planols-pdf 406.300 € Disponible

    HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó PK: Pàrquing: TR: Traster D: Dúplex | E(ESTAT): D=DISPONIBLE/V=Venut

      certificat-energetic-A