Promoció Edifici TALAIA GLÒRIES a Terrassa. Habitatges d’obra nova

Obra nova
Pis
      
Des de: 192.000€
      
Ref: ONTALAIA
Sol·licitar més informació



    *Camp obligatori


    Descripció

    L’Edifici Talaia Glòries està situat al c/ Ramon i Cajal, 224 – Avinguda de les Glòries Catalanes, compta amb 65 habitatges de 1, 2, 3 i 4 dormitoris.

    La promoció consta de 2 escales que comparteixen zona comunitària, i també possibilitat de places d’aparcament i traster. Cada habitatge disposarà d’un balcó o terrassa.

    Habitatges pensats per a la teva comoditat i benestar, eficients, amb acabats de qualitat, i optimitzant al màxim la llum natural per a un millor confort.

    Lliurament 1r trimestre 2028.

    Plànols

    RAMÓN I CAJAL, 224 - ESCALERA A
    PIS HAB BANYS M2c PLÀNOLS PREU ESTAT
    1r 1a 1 hab 2 baños 48,09 m² Venut
    1r 2a 3 hab 2 baños 94,55 m² 295.000 € Disponible
    1r 3a 2 hab 2 baños 91,64 m² 240.000 € Disponible
    1r 4a 2 hab 2 baños 100,38 m² 240.000 € Disponible
    1r 5a 2 hab 2 baños 71,36 m² 248.000 € Disponible
    1r 6a 2 hab 2 baños 71,36 m² 192.000 € Disponible
    2r 1a 1 hab 2 baños 48,56 m² Venut
    2r 2a 4 hab 2 baños 97,88 m² Venut
    2r 3a 2 hab 2 baños 91,72 m² 205.000 € Disponible
    2r 4a 2 hab 2 baños 100,38 m² 205.000 € Disponible
    2r 5a 2 hab 2 baños 71,34 m² 213.000 € Disponible
    2r 6a 2 hab 2 baños 71,34 m² Venut
    3r 1a 1 hab 2 baños 48,56 m² Venut
    3r 2a 4 hab 2 baños 98,24 m² 279.000 € Disponible
    3r 3a 3 hab 2 baños 91,72 m² 209.000 € Disponible
    3r 4a 3 hab 2 baños 100,38 m² 209.000 € Disponible
    3r 5a 2 hab 2 baños 71,54 m² 217.000 € Disponible
    4t 1a 1 hab 2 baños 48,56 m² Venut
    4t 2a 4 hab 2 baños 97,88 m² 283.000 € Disponible
    4t 3a 3 hab 2 baños 91,72 m² 295.000 € Disponible
    4t 4a 3 hab 2 baños 100,38 m² 306.000 € Disponible
    4t 5a 2 hab 2 baños 81,54 m² Venut
    5è 1a 1 hab 2 baños 48,56 m² Venut
    5è 2a 4 hab 2 baños 97,88 m² 293.000 € Disponible
    5è 3a 3 hab 2 baños 121,76 m² 305.000 € Disponible
    5è 4a 3 hab 2 baños 136,13 m² 316.000 € Disponible
    5è 5a 2 hab 2 baños 71,54 m² 213.000 € Disponible

    HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó PK: Pàrquing: TR: Traster D: Dúplex | E(ESTAT): D=DISPONIBLE/V=Venut

     
    RAMÓN I CAJAL, 224 - ESCALERA B
    PIS HAB BANYS M2c PLÀNOLS PREU ESTAT
    1r 1a 2 hab 2 baños 64,18 m² 194.000 € Disponible
    1r 2a 2 hab 2 baños 65,64 m² 194.000 € Disponible
    1r 3a 2 hab 2 baños 59,96 m² 220.000 € Disponible
    1r 4a 2 hab 2 baños 58,32 m² 228.000 € Disponible
    1r 5a 3 hab 2 baños 89,15 m² 288.000 € Disponible
    1r 6a 3 hab 2 baños 87,01 m² 264.000 € Disponible
    1r 7a 2 hab 2 baños 58,47 m² Venut
    1r 8a 4 hab 2 baños 104,69 m² 325.000 € Disponible
    2r 1a 2 hab 2 baños 64,18 m² Venut
    2r 2a 2 hab 2 baños 65,64 m² Venut
    2r 3a 2 hab 2 baños 63,70 m² Venut
    2r 4a 2 hab 2 baños 66,50 m² 193.000 € Disponible
    2r 5a 3 hab 2 baños 88,15 m² Venut
    2r 6a 3 hab 2 baños 87,00 m² 272.000 € Disponible
    2r 7a 2 hab 2 baños 58,03 m² 203.000 € Disponible
    2r 8a 4 hab 2 baños 109,07 m² 330.000 € Disponible
    3r 1a 2 hab 2 baños 64,18 m² Venut
    3r 2a 2 hab 2 baños 65,64 m² Venut
    3r 3a 2 hab 2 baños 63,70 m² Venut
    3r 4a 2 hab 2 baños 66,50 m² 197.000 € Disponible
    3r 5a 3 hab 2 baños 88,15 m² Venut
    3r 6a 3 hab 2 baños 87,00 m² 277.000 € Disponible
    3r 7a 2 hab 2 baños 58,03 m² Venut
    3r 8a 4 hab 2 baños 109,07 m² 335.000 € Disponible
    4r 1a 2 hab 2 baños 64,18 m² Venut
    4r 2a 2 hab 2 baños 65,64 m² 206.000 € Disponible
    4r 3a 2 hab 2 baños 63,70 m² Venut
    4r 4a 2 hab 2 baños 66,50 m² Venut
    4r 5a 3 hab 2 baños 88,15 m² 258.000 € Disponible
    4r 6a 3 hab 2 baños 87,00 m² 282.000 € Disponible
    4r 7a 2 hab 2 baños 58,03 m² 211.000 € Disponible
    4r 8a 4 hab 2 baños 109,07 m² 340.000 € Disponible
    5è 1a 2 hab 2 baños 64,18 m² 210.000 € Disponible
    5è 2a 2 hab 2 baños 65,64 m² Disponible
    5è 3a 2 hab 2 baños 63,70 m² 199.000 € Disponible
    5è 4a 2 hab 2 baños 66,50 m² 210.000 € Disponible
    5è 5a 3 hab 2 baños 88,15 m² 267.000 € Disponible
    5è 6a 3 hab 2 baños 87,00 m² 292.000 € Disponible
    5è 7a 2 hab 2 baños 58,03 m² Disponible
    5è 8a 4 hab 2 baños 109,07 m² 353.000 € Disponible

    HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó PK: Pàrquing: TR: Traster D: Dúplex | E(ESTAT): D=DISPONIBLE/V=Venut

     
    PÀRQUINGS SOTERRANI 1
    ANNEXES M2 PLÀNOLS PREU ESTAT
    1 14,74 icona-planols-pdf 17500 Disponible
    2 11,6 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    3 11,66 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    4 11,65 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    5 11,64 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    6 11,63 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    7 12,05 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    8 11,23 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    9 11,12 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    10 10,94 icona-planols-pdf 14000 Disponible
    11 11,59 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    12 11,72 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    13 12,16 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    14 12,39 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    15 11,85 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    16 12,04 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    17 12,6 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    18 12,58 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    19 11,85 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    20 11,75 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    21 11,72 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    22 11,64 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    23 11,75 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    24 11,65 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    25 11,64 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    26 11,75 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    27 11,6 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    28 11,6 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    29 11,75 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    30 11,74 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    31 11,74 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    32 11,75 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    33 12,43 icona-planols-pdf 14200 Disponible
    34 11,04 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    35 11,71 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    36 11,71 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    37 11,41 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    38 11,27 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    39 11,32 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    40 13,82 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    41 11,8 icona-planols-pdf 14900 Disponible
    42 11,68 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    43 11,65 icona-planols-pdf 14400 Disponible
    44 12,27 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    45 11,69 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    46 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    47 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    48 11,69 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    49 11,86 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    50 13,79 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    51 11,31 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    52 11,4 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    53 11,19 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    54 11,72 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    55 11,37 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    56 11,1 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    57 12,95 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    58 12,84 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    59 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    60 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    61 11,67 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    62 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    63 11,65 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    64 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    65 11,65 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    66 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    67 12,83 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    68 12,82 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    69 11 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    70 11,21 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    71 11,37 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    72 11,82 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    73 11,27 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    74 11,02 icona-planols-pdf 14300 Disponible
    75 11,04 icona-planols-pdf 14300 Disponible
    76 11,15 icona-planols-pdf 14000 Disponible
     
    PÀRQUINGS SOTERRANI 1 - MOTOS
    ANNEXES M2 PLÀNOLS PREU ESTAT
    M01 3,96 4.500 Disponible
    M02 2,54 3.000 Disponible
    M03 2,54 3.000 Disponible
       
    PÀRQUINGS SOTERRANI 2
    ANNEXES M2 PLÀNOLS PREU ESTAT
    1 14,78 icona-planols-pdf 18000 Disponible
    2 11,58 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    3 11,64 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    4 11,63 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    7 11,61 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    8 11,37 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    9 11,39 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    10 10,93 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    11 11,6 icona-planols-pdf Venut
    12 11,74 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    13 12,19 icona-planols-pdf Venut
    14 12,33 icona-planols-pdf Venut
    15 13,45 icona-planols-pdf 17000 Disponible
    16 12,57 icona-planols-pdf 16000 Disponible
    17+TR 1+M 1 11,26 + 9,19 + 2,96 icona-planols-pdf 28000 Disponible
    18+TR 2+M 2 13,96 + 5,16 + 3,05 icona-planols-pdf 28000 Disponible
    19 11,85 icona-planols-pdf 16000 Disponible
    20 11,75 icona-planols-pdf Venut
    21 11,72 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    22 11,64 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    23 11,75 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    24 11,65 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    25 11,64 icona-planols-pdf Venut
    26 11,75 icona-planols-pdf Venut
    27 11,6 icona-planols-pdf Venut
    28 11,6 icona-planols-pdf Venut
    29 11,28 icona-planols-pdf 15800 Disponible
    30 12,29 icona-planols-pdf Venut
    31 11,61 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    32 11,74 icona-planols-pdf Venut
    33 11,74 icona-planols-pdf Venut
    34 12,2 icona-planols-pdf Venut
    35 11,03 icona-planols-pdf Venut
    36 11,64 icona-planols-pdf Venut
    37 11,65 icona-planols-pdf Venut
    38 10,82 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    39 11,4 icona-planols-pdf 14500 Trasters
    40 11,26 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    41 11,31 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    42 13,82 icona-planols-pdf Venut
    43 11,8 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    44 11,68 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    45 11,65 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    46 11,69 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    47 11,66 icona-planols-pdf 15400 Disponible
    48 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    49 11,69 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    50 11,86 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    51 13,79 icona-planols-pdf 17200 Disponible
    52 11,31 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    53 11,4 icona-planols-pdf Venut
    54 11,19 icona-planols-pdf 15200 Trasters
    55 11,72 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    56 11,37 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    57 11,1 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    58 12,95 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    59 12,84 icona-planols-pdf 17200 Disponible
    60 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    61 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    62 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    63 11,67 icona-planols-pdf 14200 Trasters
    64 11,66 icona-planols-pdf 14500 Trasters
    65 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    66 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    67 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    68 12,83 icona-planols-pdf 17200 Disponible
    69 12,82 icona-planols-pdf 17200 Disponible
    70 11 icona-planols-pdf Venut
    71 11,21 icona-planols-pdf Venut
    72 11,37 icona-planols-pdf Venut
    76 12,01 icona-planols-pdf Venut
    77 11,26 icona-planols-pdf Venut
    78 11,01 icona-planols-pdf Venut
    79 + TR 13 11,04 + 4,73 icona-planols-pdf Venut
    81 14,83 icona-planols-pdf 19000 Disponible
    82 14,85 icona-planols-pdf 19000 Disponible
    83 12,26 icona-planols-pdf 15200 Disponible
     
    TRASTERS SOTERRANI 1
    ANNEXES M2 PLÀNOLS PREU ESTAT
    1 5,72 5000 Disponible
    2 5,49 5000 Disponible
    3 6,53 7000 Disponible
    4 6,56 7000 Disponible
    5 6,53 7000 Disponible
    6 7,22 8000 Disponible
    7 5,42 5000 Disponible
    8 2,99 3500 Disponible
     
    TRASTERS SOTERRANI 2
    ANNEXES M2 PLÀNOLS PREU ESTAT
    3 5,42 Venut
    4 2,99 Venut
    7 5,91 Venut
    8 5,88 Venut
    9 6,64 7000 Disponible
    10 6,66 7000 Disponible
    11 6,63 Venut
    12 7,32 Venut
    14 5,05 4750 Disponible
    15 3,87 6800 Disponible
    16 4,34 7500 Disponible
    17 4,34 7500 Disponible
    18 4,39 7500 Disponible
    19 4,8 7500 Disponible
    20 4,82 7500 Disponible
    21 4,81 7500 Disponible
    22 4,83 7500 Disponible
     
    TRASTERS SOTERRANI 1 - P.BAIXA Edifici HPC
    ANNEXES M2 PLÀNOLS PREU ESTAT
    1 5,05 4750 Disponible
    2 5,05 4750 Disponible
    3 6,49 6500 Disponible
    4 4,14 4250 Disponible
    5 6,17 6500 Disponible
    6 4,08 4250 Disponible
    7 4,2 4250 Disponible
    8 4,2 4250 Disponible
    9 7,09 7500 Disponible
    10 4,42 4250 Disponible
    11 4,26 4250 Disponible
    12 4,29 4250 Disponible
    13 4,3 4250 Disponible
    14 6,68 7000 Disponible
    15 4,11 4250 Disponible
    16 4,19 4250 Disponible
    17 4,27 4250 Disponible
    18 4,35 4250 Disponible
    19 4,69 4500 Disponible
    20 3,96 4250 Disponible
    21 4,01 4250 Disponible
     
    TRASTERS SOTERRANI 3 - P.BAIXA Edifici HPC
    ANNEXES M2 PLÀNOLS PREU ESTAT
    1 4,63 4500 Disponible
    2 6,39 7000 Disponible
    3 5,71 5250 Disponible
    4 4,02 4000 Disponible
    5 4,1 4000 Disponible
    6 4,07 4000 Disponible
    7 4,1 4000 Disponible
    8 5,42 5250 Disponible
    certificat-energetic-A