Promoción Edificio JACQUARD en Terrassa. Viviendas de obra nueva
Descripción
El EDIFICIO JACQUARD, se encuentra ubicado en el barrio de Vallparadís de Terrassa, con fachada a la avenida Jacquard 73 – 85 y en la calle Prat de la Riba 6 – 8. Es una promoción de viviendas proyectada pensando en tu comodidad, con una estética de vanguardia pensada para llena de entorno .
La promoción consta de 2 escaleras que comparten zona comunitaria con un total de 44 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.
Cada vivienda gozará de un balcón o terraza, y también tienen la posibilidad de tener plaza de aparcamiento y trastero.
El Edificio tiene una Calificación Energética A, lo que permite una reducción significativa de su demanda energética así como una disminución en las emisiones de CO2 que se generen.
Su ubicación, la calidad de materiales y acabados, las cuidadas zonas comunes con piscina para disfrutar en familia así como la posibilidad de personalización de los mismos hacen de EDIFICIO JACQUARD una promoción exclusiva en su zona.
Entrega 3º Trimestre 2.026.
Planos
HAB: Habitaciones T/B: Terraza/Balcón PK: Párquing: TR: Trastero D: Dúplex | E(ESTADO): D=Disponible/V=Vendido
HAB: Habitaciones T/B: Terraza/Balcón PK: Párquing: TR: Trastero D: Dúplex | E(ESTADO): D=Disponible/V=Vendido
PÁRQUINGS SUBTERRÁNEO 1 |
|||||
| Nº | ANNEXES | M2 PK | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 1 | 13,01 | Vendido | |||
| 2 | 13,31 | Vendido | |||
| 3 | 13,44 | Vendido | |||
| 4 | 13,33 | Vendido | |||
| 5 | 13,3 | Vendido | |||
| 6 | 15,85 | Vendido | |||
| 7 | 15,86 | Vendido | |||
| 8 | 13,81 | Vendido | |||
| 9 | 13,45 | Vendido | |||
| 10 | 14,34 | Vendido | |||
| 11 | 14 | Vendido | |||
| 12 | 15,29 | Vendido | |||
| 15 | 13,35 | Vendido | |||
| 16 | 12,62 | Vendido | |||
| 17 | 13,43 | Vendido | |||
| 18 | 13,43 | Vendido | |||
| 19 | 13,43 | Vendido | |||
| 20 | 13,43 | Vendido | |||
| 21 | 12,62 | Vendido | |||
| 22 | 13,29 | Vendido | |||
| 23 | 13,29 | Vendido | |||
| 24 | 11,87 | Vendido | |||
| 25 | 14,19 | Vendido | |||
| 26 | 14,31 | Vendido | |||
| 27 | 15,94 | Vendido | |||
| 28 | 15,46 | Vendido | |||
| 29 | 11,25 | Vendido | |||
| 30 | 13,48 | Vendido | |||
| 31 | 16,93 | Vendido | |||
| 32 | 13,76 | Vendido | |||
| 33 | 13,69 | Vendido | |||
| 34 | 15,01 | 27.000 € | Disponible | ||
| 35 | 13,94 | 25.000 € | Disponible | ||
| 36 | 15,02 | 27.000 € | Disponible | ||
| 37 | 12,42 | 22.000 € | Disponible | ||
| 38 | 11,36 | Vendido | |||
| 39 | 10,85 | Vendido | |||
| 40 | 10,24 | Vendido | |||
| 41 | 12,74 | Vendido | |||
| 42 | 14,07 | Vendido | |||
| 43 | 14,62 | Vendido | |||
| 44 | 14,79 | 26.000 € | Disponible | ||
PÁRQUINGS SUBTERRÁNEO 2 |
|||||
| Nº | ANNEXES | M2 | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 45 | 13,01 | Vendido | |||
| 46 | 13,31 | 23.000 € | Disponible | ||
| 47 | 13,44 | 23.500 € | Disponible | ||
| 48 | 13,33 | 23.000 € | Disponible | ||
| 49 | 13,3 | 23.000 € | Disponible | ||
| 50 | 15,85 | 27.500 € | Disponible | ||
| 51 | 15,86 | Vendido | |||
| 52 | 13,81 | Vendido | |||
| 53 | 13,45 | Vendido | |||
| 54 | 14,34 | 25.000 € | Disponible | ||
| 55 | 14 | 24.000 € | Disponible | ||
| 56 | 15,29 | 26.500 € | Disponible | ||
| 59 | 13,35 | 23.000 € | Disponible | ||
| 60 | 12,62 | 22.000 € | Disponible | ||
| 61 | 13,43 | Vendido | |||
| 62 | 13,43 | Vendido | |||
| 63 | 13,43 | Vendido | |||
| 64 | 13,43 | Vendido | |||
| 65 | 12,62 | Vendido | |||
| 66 | 13,29 | Vendido | |||
| 67 | 13,29 | 23.000 € | Disponible | ||
| 68 | 11,87 | 20.500 € | Disponible | ||
| 69 | 14,19 | Vendido | |||
| 70 | 14,31 | Vendido | |||
| 71 | 15,94 | Vendido | |||
| 72 | 15,46 | Vendido | |||
| 73 | 11,25 | Vendido | |||
| 74 | 13,48 | 23.500 € | Disponible | ||
| 75 | 16,93 | 29.500 € | Disponible | ||
| 76 | 13,76 | Vendido | |||
| 77 | 13,69 | Vendido | |||
| 78 | 15,01 | 26.000 € | Disponible | ||
| 79 | 13,94 | 24.000 € | Disponible | ||
| 80 | 15,02 | 26.000 € | Disponible | ||
| 81 | 12,42 | 21.500 € | Disponible | ||
| 82 | 11,36 | Vendido | |||
| 83 | 10,85 | Vendido | |||
| 84 | 10,24 | Vendido | |||
| 85 | 12,74 | Vendido | |||
| 86 | 14,07 | Vendido | |||
| 87 | 14,62 | Vendido | |||
| 88 | 14,79 | 25.500 € | Disponible | ||
TRASTEROS SUBTERRÁNEO 1 |
|||||
| Nº | M2 TR | PK VINCULADO | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 1 | 6,53 | 26 | Vendido | ||
| 2 | 7,1 | 30 | Vendido | ||
| 3 | 7,07 | Vendido | |||
| 4 | 7,45 | Vendido | |||
| 5 | 6,87 | Vendido | |||
| 6 | 7,26 | Vendido | |||
| 7 | 10,38 | Vendido | |||
| 8 | 7,93 | Vendido | |||
| 9 | 7,94 | 42 | Vendido | ||
| 10 | 7,97 | 43 | Vendido | ||
| 11 | 7,64 | 44 | 8.000 | Disponible | |
| 12 | 8,01 | 2 | Vendido | ||
| 13 | 8,67 | 3 | Vendido | ||
| 14 | 7,41 | 4 | 9.000 | Disponible | |
| 15 | 7,83 | 5 | Vendido | ||
| 16 | 6,8 | 6 | Vendido | ||
| 17 | 6,23 | 10 | Vendido | ||
| 18 | 8,07 | 11 | Vendido | ||
| 19 | 7,7 | 12 | Vendido | ||
| 20 | 6,01 | Vendido | |||
TRASTEROS SUBTERRÁNEO 2 |
|||||
| Nº | M2 TR | PK VINCULADO | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 21 | 7,14 | 70 | Vendido | ||
| 22 | 7,1 | 74 | 8.000 | Disponible | |
| 23 | 7,03 | Vendido | |||
| 24 | 7,49 | Vendido | |||
| 25 | 6,8 | 7.000 | Disponible | ||
| 26 | 6,17 | Vendido | |||
| 27 | 6,02 | 7.000 | Disponible | ||
| 28 | 7,57 | Vendido | |||
| 29 | 5,16 | Vendido | |||
| 30 | 7,02 | 75 | 7.000 | Disponible | |
| 31 | 3,86 | Vendido | |||
| 32 | 7,93 | Vendido | |||
| 33 | 7,94 | 86 | Vendido | ||
| 34 | 7,97 | 87 | Vendido | ||
| 35 | 7,64 | 88 | 8.000 | Disponible | |
| 36 | 8,01 | 46 | 9.000 | Disponible | |
| 37 | 8,66 | 47 | 10.000 | Disponible | |
| 38 | 7,41 | 48 | 8.000 | Disponible | |
| 39 | 7,83 | 49 | 9.000 | Disponible | |
| 40 | 6,8 | 50 | 8.000 | Disponible | |
| 41 | 6,23 | 54 | 7.000 | Disponible | |
| 42 | 8,07 | 55 | 9.000 | Disponible | |
| 43 | 7,7 | 56 | 8.000 | Disponible | |
LOCALES |
|||||
| Nº | ANNEXES | M2 | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 1 | 82,71 | Vendido | |||
| 2 | 111,42 | Vendido | |||
| 3 | 89,61 | Vendido | |||
| 4 | 368,20 | ||||