Promoció Edifici JACQUARD a Terrassa. Habitatges d’obra nova

Obra nova
Pis
      
Des de: 398.000€
      
Ref: ONJACQUARD
Sol·licitar més informació



    *Camp obligatori


    Descripció

    L’EDIFICI JACQUARD, es troba ubicat al barri de Vallparadís de Terrassa, amb façana a l’avinguda Jacquard 73 – 85 i al carrer Prat de la Riba 6 – 8. És una promoció d’habitatges projectada pensant en la teva comoditat, amb una estètica d’avantguarda, integrada a l´entorn i amb espais pensats perquè gaudeixis plenament de la teva llar.

    La promoció consta de 2 escales que comparteixen zona comunitària amb un total de 44 habitatges d’1, 2, 3 i 4 dormitoris.

    Cada habitatge gaudirà d’un balcó o terrassa, i també tenen la possibilitat de tenir plaça d’aparcament i traster.

    L´Edifici té una Qualificació Energètica A, el que permet una reducció significativa de la seva demanda energètica així com una disminució en les emissions de CO2 que es generin.

    La seva ubicació, la qualitat de materials i acabats, les cuidades zones comunes amb piscina per a gaudir en família així com la possibilitat de personalització dels mateixos fan d’EDIFICI JACQUARD una promoció exclusiva a la seva zona.

    Lliurament 3r Trimestre 2.026.

    Plànols

    AV. JACQUARD, 73 - 85
    PIS HAB BANYS M2c PLÀNOLS PREU ESTAT
    1r 1a 3 hab 90,90 icona-planols-pdf Venut
    1r 2a 3 hab 81,63 icona-planols-pdf Venut
    1r 3a 2 hab 69,33 icona-planols-pdf Venut
    1r 4a 2 hab 64,05 icona-planols-pdf Venut
    1r 5a 3 hab 112.57 icona-planols-pdf 398.000 € Disponible
    1r 6a 3 hab 112.57 icona-planols-pdf 400.000 € Disponible
    1r 7a 3 hab 83,18 icona-planols-pdf Venut
    2n 1a 3 hab 87,18 icona-planols-pdf Venut
    2n 2a 3 hab 78,18 icona-planols-pdf Venut
    2n 3a 2 hab 65,96 icona-planols-pdf Venut
    2n 4a 2 hab 64,05 icona-planols-pdf Venut
    2n 5a 3 hab 78,09 icona-planols-pdf Venut
    2n 6a 3 hab 78,09 icona-planols-pdf Venut
    2n 7a 3 hab 83,18 icona-planols-pdf Venut
    3r 1a 3 hab 87,18 icona-planols-pdf Venut
    3r 2a 3 hab 78,18 icona-planols-pdf Venut
    3r 3a 2 hab 65,96 icona-planols-pdf Venut
    3r 4a 2 hab 64,05 icona-planols-pdf Venut
    3r 5a 3 hab 78,10 icona-planols-pdf Venut
    3r 6a 3 hab 78,10 icona-planols-pdf Venut
    3r 7a 3 hab 83,14 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 1a 4 hab 128,77 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 2a 4 hab 129,90 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 3a 3 hab 103,17 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 4a 3 hab 96,48 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 5a 4 hab 116,32 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 6a 4 hab 116,29 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 7a 4 hab 118,80 icona-planols-pdf Venut

    HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó PK: Pàrquing: TR: Traster D: Dúplex | E(ESTAT): D=DISPONIBLE/V=Venut

     
    PRAT DE LA RIBA, 6 - 8
    PIS HAB BANYS M2c PLÀNOLS PREU ESTAT
    Bx 1a 3 hab 102,94 icona-planols-pdf Venut
    Bx 2a 2 hab 87,42 icona-planols-pdf Venut
    1r 1a 3 hab 81,23 icona-planols-pdf Venut
    1r 2a 3 hab 84,12 icona-planols-pdf Venut
    1r 3a 2 hab 62,39 icona-planols-pdf Venut
    1r 4a 2 hab 59,29 icona-planols-pdf Venut
    1r 5a 1 hab 40,24 icona-planols-pdf Venut
    2n 1a 3 hab 81,23 icona-planols-pdf Venut
    2n 2a 3 hab 84,12 icona-planols-pdf Venut
    2n 3a 2 hab 56,69 icona-planols-pdf Venut
    2n 4a 2 hab 53,56 icona-planols-pdf Venut
    2n 5a 1 hab 40,24 icona-planols-pdf Venut
    D 3r 1a 4 hab 173.72 icona-planols-pdf 559.000 € Disponible
    D 3r 2a 4 hab 174.36 icona-planols-pdf 548.000 € Disponible
    D 3r 3a 4 hab 124,09 icona-planols-pdf Venut
    D 3r 4a 4 hab 114,39 icona-planols-pdf Venut

    HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó PK: Pàrquing: TR: Traster D: Dúplex | E(ESTAT): D=DISPONIBLE/V=Venut

      certificat-energetic-A