Promoció Edifici JACQUARD a Terrassa. Habitatges d’obra nova

Obra nova
Pis
      
Des de: 398.000€
      
Ref: ONJACQUARD
Sol·licitar més informació



    *Camp obligatori


    Descripció

    L’EDIFICI JACQUARD, es troba ubicat al barri de Vallparadís de Terrassa, amb façana a l’avinguda Jacquard 73 – 85 i al carrer Prat de la Riba 6 – 8. És una promoció d’habitatges projectada pensant en la teva comoditat, amb una estètica d’avantguarda, integrada a l´entorn i amb espais pensats perquè gaudeixis plenament de la teva llar.

    La promoció consta de 2 escales que comparteixen zona comunitària amb un total de 44 habitatges d’1, 2, 3 i 4 dormitoris.

    Cada habitatge gaudirà d’un balcó o terrassa, i també tenen la possibilitat de tenir plaça d’aparcament i traster.

    L´Edifici té una Qualificació Energètica A, el que permet una reducció significativa de la seva demanda energètica així com una disminució en les emissions de CO2 que es generin.

    La seva ubicació, la qualitat de materials i acabats, les cuidades zones comunes amb piscina per a gaudir en família així com la possibilitat de personalització dels mateixos fan d’EDIFICI JACQUARD una promoció exclusiva a la seva zona.

    Lliurament 2n Trimestre 2.027.

    Plànols

    AV. JACQUARD, 73 - 85
    PIS HAB BANYS M2c PLÀNOLS PREU ESTAT
    1r 1a 3 hab 2 Banys 124,24 icona-planols-pdf Venut
    1r 2a 3 hab 2 Banys 112,73 icona-planols-pdf Venut
    1r 3a 2 hab 2 Banys 100,81 icona-planols-pdf Venut
    1r 4a 2 hab 2 Banys 94,86 icona-planols-pdf Venut
    1r 5a 3 hab 2 Banys 112,66 icona-planols-pdf 398.000 € Disponible
    1r 6a 3 hab 2 Banys 112,66 icona-planols-pdf 400.000 € Disponible
    1r 7a 3 hab 2 Banys 125,01 icona-planols-pdf Venut
    2n 1a 3 hab 2 Banys 123,13 icona-planols-pdf Venut
    2n 2a 3 hab 2 Banys 111,72 icona-planols-pdf Venut
    2n 3a 2 hab 2 Banys 100,10 icona-planols-pdf Venut
    2n 4a 2 hab 2 Banys 94,86 icona-planols-pdf Venut
    2n 5a 3 hab 2 Banys 112,66 icona-planols-pdf Venut
    2n 6a 3 hab 2 Banys 112,66 icona-planols-pdf Venut
    2n 7a 3 hab 2 Banys 124,46 icona-planols-pdf Venut
    3r 1a 3 hab 2 Banys 123,13 icona-planols-pdf Venut
    3r 2a 3 hab 2 Banys 111,72 icona-planols-pdf Venut
    3r 3a 2 hab 2 Banys 100,10 icona-planols-pdf Venut
    3r 4a 2 hab 2 Banys 94,86 icona-planols-pdf Venut
    3r 5a 3 hab 2 Banys 112,66 icona-planols-pdf Venut
    3r 6a 3 hab 2 Banys 112,66 icona-planols-pdf Venut
    3r 7a 3 hab 2 Banys 124,46 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 1a 4 hab 3 Banys 173,31 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 2a 4 hab 3 Banys 175,82 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 3a 3 hab 3 Banys 142,63 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 4a 3 hab 3 Banys 137,37 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 5a 4 hab 3 Banys 156,57 icona-planols-pdf Venut
    D 4t 6a 4 hab 3 Banys 156,57 icona-planols-pdf 559.000 € Disponible
    D 4t 7a 4 hab 3 Banys 170,09 icona-planols-pdf Venut

    HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó PK: Pàrquing: TR: Traster D: Dúplex | E(ESTAT): D=DISPONIBLE/V=Venut

     
    PRAT DE LA RIBA, 6 - 8
    PIS HAB BANYS M2c PLÀNOLS PREU ESTAT
    Bx 1a 3 hab 2 Banys 153,65 icona-planols-pdf Venut
    Bx 2a 2 hab 2 Banys 133,93 icona-planols-pdf Venut
    1r 1a 3 hab 2 Banys 112,65 icona-planols-pdf Venut
    1r 2a 3 hab 2 Banys 119,53 icona-planols-pdf Venut
    1r 3a 2 hab 2 Banys 92,49 icona-planols-pdf Venut
    1r 4a 2 hab 2 Banys 87,46 icona-planols-pdf Venut
    1r 5a 1 hab 1 Bany 58,42 icona-planols-pdf Venut
    2n 1a 3 hab 2 Banys 112,65 icona-planols-pdf Venut
    2n 2a 3 hab 2 Banys 119,53 icona-planols-pdf Venut
    2n 3a 2 hab 2 Banys 91,69 icona-planols-pdf Venut
    2n 4a 2 hab 2 Banys 86,19 icona-planols-pdf Venut
    2n 5a 1 hab 1 Bany 58,54 icona-planols-pdf Venut
    D 3r 1a 4 hab 3 Banys 173,89 icona-planols-pdf 559.000 € Disponible
    D 3r 2a 4 hab 3 Banys 174,36 icona-planols-pdf 548.000 € Disponible
    D 3r 3a 4 hab 3 Banys 173,95 icona-planols-pdf Venut
    D 3r 4a 4 hab 3 Banys 159,39 icona-planols-pdf Venut

    HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó PK: Pàrquing: TR: Traster D: Dúplex | E(ESTAT): D=DISPONIBLE/V=Venut

      certificat-energetic-A