Promoción Edificio TALAIA GLÒRIES en Terrassa. Viviendas de obra nueva

Obra nueva
Piso
      
Des de: 192.000€
      
Ref: ONTALAIA
Solicitar más información



    *Camp obligatori


    Descripción

    El Edificio Atalaya Glòries está situado en la c/ Ramon y Cajal, 224 – Avenida de las Glòries Catalanes, cuenta con 65 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.

    La promoción consta de 2 escaleras que comparten zona comunitaria, así como posibilidad de plazas de aparcamiento y trastero. Cada vivienda dispondrá de un balcón o terraza.

    Viviendas pensadas para tu comodidad y bienestar, eficientes, con acabados de calidad, y optimizando al máximo la luz natural para un mejor confort.

    Entrega 1r trimestre 2028.

    Planos

    RAMÓN I CAJAL, 224 - ESCALERA A
    PISO HAB BAÑOS M2c PLANOS PRECIO ESTADO
    1º 1ª 1 hab 2 baños 48,09 m² Vendido
    1º 2ª 3 hab 2 baños 94,55 m² A consultar Disponible
    1º 3ª 3 hab 2 baños 91,64 m² Vendido
    1º 4ª 3 hab 2 baños 100,38 m² Vendido
    1º 5ª 2 hab 2 baños 71,36 m² Vendido
    1º 6ª 2 hab 2 baños 71,36 m² Vendido
    2º 1ª 1 hab 2 baños 48,56 m² Vendido
    2º 2ª 4 hab 2 baños 97,88 m² A consultar Disponible
    2º 3ª 3 hab 2 baños 91,72 m² Vendido
    2º 4ª 3 hab 2 baños 100,38 m² Vendido
    2º 5ª 2 hab 2 baños 71,34 m² A consultar Disponible
    2º 6ª 2 hab 2 baños 71,34 m² Vendido
    3º 1ª 1 hab 2 baños 48,56 m² Vendido
    3º 2ª 4 hab 2 baños 98,24 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    3º 3ª 3 hab 2 baños 91,72 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    3º 4ª 3 hab 2 baños 100,38 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    3º 5ª 2 hab 2 baños 71,54 m² icona-planols-pdf Vendido
    4º 1ª 1 hab 2 baños 48,56 m² icona-planols-pdf Vendido
    4º 2ª 4 hab 2 baños 97,88 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    4º 3ª 3 hab 2 baños 91,72 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    4º 4ª 3 hab 2 baños 100,38 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    4º 5ª 2 hab 2 baños 81,54 m² icona-planols-pdf Vendido
    5º 1ª 1 hab 2 baños 48,56 m² icona-planols-pdf Vendido
    5º 2ª 4 hab 2 baños 97,88 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    5º 3ª 3 hab 2 baños 121,76 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    5º 4ª 3 hab 2 baños 136,13 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    5º 5ª 2 hab 2 baños 71,54 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible

    HAB: Habitaciones T/B: Terraza/Balcón PK: Párquing: TR: Trastero D: Dúplex | E(ESTADO): D=DISPONIBLE/V=Vendido

     
    RAMÓN I CAJAL, 224 - ESCALERA B
    PISO HAB BAÑOS M2c PLANOS PRECIO ESTADO
    1º 1ª 2 hab 2 baños 64,18 m² icona-planols-pdf Vendido
    1º 2ª 2 hab 2 baños 65,64 m² icona-planols-pdf Vendido
    1º 3ª 2 hab 2 baños 59,96 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    1º 4ª 2 hab 2 baños 58,32 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    1º 5ª 3 hab 2 baños 89,15 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    1º 6ª 3 hab 2 baños 87,01 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    1º 7ª 2 hab 2 baños 58,47 m² icona-planols-pdf Vendido
    1º 8ª 4 hab 2 baños 104,69 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    2º 1ª 2 hab 2 baños 64,18 m² icona-planols-pdf Vendido
    2º 2ª 2 hab 2 baños 65,64 m² icona-planols-pdf Vendido
    2º 3ª 2 hab 2 baños 63,70 m² icona-planols-pdf Vendido
    2º 4ª 2 hab 2 baños 66,50 m² icona-planols-pdf Vendido
    2º 5ª 3 hab 2 baños 88,15 m² icona-planols-pdf Vendido
    2º 6ª 3 hab 2 baños 87,00 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    2º 7ª 2 hab 2 baños 58,03 m² icona-planols-pdf Vendido
    2º 8ª 4 hab 2 baños 109,07 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    3º 1ª 2 hab 2 baños 64,18 m² icona-planols-pdf Vendido
    3º 2ª 2 hab 2 baños 65,64 m² icona-planols-pdf Vendido
    3º 3ª 2 hab 2 baños 63,70 m² icona-planols-pdf Vendido
    3º 4ª 2 hab 2 baños 66,50 m² icona-planols-pdf Vendido
    3º 5ª 3 hab 2 baños 88,15 m² icona-planols-pdf Vendido
    3º 6ª 3 hab 2 baños 87,00 m² icona-planols-pdf Vendido
    3º 7ª 2 hab 2 baños 58,03 m² icona-planols-pdf Vendido
    3º 8ª 4 hab 2 baños 109,07 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    4º 1ª 2 hab 2 baños 64,18 m² icona-planols-pdf Vendido
    4º 2ª 2 hab 2 baños 65,64 m² icona-planols-pdf Disponible
    4º 3ª 2 hab 2 baños 63,70 m² icona-planols-pdf Vendido
    4º 4ª 2 hab 2 baños 66,50 m² icona-planols-pdf Vendido
    4º 5ª 3 hab 2 baños 88,15 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    4º 6ª 3 hab 2 baños 87,00 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    4º 7ª 2 hab 2 baños 58,03 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    4º 8ª 4 hab 2 baños 109,07 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    5º 1ª 2 hab 2 baños 64,18 m² icona-planols-pdf Vendido
    5º 2ª 2 hab 2 baños 65,64 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    5º 3ª 2 hab 2 baños 63,70 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    5º 4ª 2 hab 2 baños 66,50 m² icona-planols-pdf Vendido
    5º 5ª 3 hab 2 baños 88,15 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    5º 6ª 3 hab 2 baños 87,00 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible
    5º 7ª 2 hab 2 baños 58,03 m² icona-planols-pdf Vendido
    5º 8ª 4 hab 2 baños 109,07 m² icona-planols-pdf A consultar Disponible

    HAB: Habitaciones T/B: Terraza/Balcón PK: Párquing: TR: Trastero D: Dúplex | E(ESTADO): D=DISPONIBLE/V=Vendido

     
    PÁRQUINGS SUBTERRÁNEO 1
    ANNEXES M2 PLANOS PRECIO ESTADO
    1 14,74 icona-planols-pdf 17500 Disponible
    2 11,6 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    3 11,66 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    4 11,65 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    5 11,64 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    6 11,63 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    7 12,05 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    8 11,23 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    9 11,12 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    10 10,94 icona-planols-pdf 14000 Disponible
    11 11,59 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    12 11,72 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    13 12,16 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    14 12,39 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    15 11,85 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    16 12,04 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    17 12,6 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    18 12,58 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    19 11,85 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    20 11,75 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    21 11,72 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    22 11,64 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    23 11,75 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    24 11,65 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    25 11,64 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    26 11,75 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    27 11,6 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    28 11,6 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    29 11,75 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    30 11,74 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    31 11,74 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    32 11,75 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    33 12,43 icona-planols-pdf 14200 Disponible
    34 11,04 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    35 11,71 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    36 11,71 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    37 11,41 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    38 11,27 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    39 11,32 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    40 13,82 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    41 11,8 icona-planols-pdf 14900 Disponible
    42 11,68 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    43 11,65 icona-planols-pdf 14400 Disponible
    44 12,27 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    45 11,69 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    46 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    47 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    48 11,69 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    49 11,86 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    50 13,79 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    51 11,31 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    52 11,4 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    53 11,19 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    54 11,72 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    55 11,37 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    56 11,1 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    57 12,95 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    58 12,84 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    59 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    60 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    61 11,67 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    62 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    63 11,65 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    64 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    65 11,65 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    66 11,66 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    67 12,83 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    68 12,82 icona-planols-pdf 16700 Disponible
    69 11 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    70 11,21 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    71 11,37 icona-planols-pdf 14700 Disponible
    72 11,82 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    73 11,27 icona-planols-pdf 14500 Disponible
    74 11,02 icona-planols-pdf 14300 Disponible
    75 11,04 icona-planols-pdf 14300 Disponible
    76 11,15 icona-planols-pdf 14000 Disponible
     
    PÁRQUINGS SUBTERRÁNEO 1 - MOTOS
    ANNEXES M2 PLANOS PRECIO ESTADO
    M01 3,96 4.500 Disponible
    M02 2,54 3.000 Disponible
    M03 2,54 3.000 Disponible
       
    PÁRQUINGS SUBTERRÁNEO 2
    ANNEXES M2 PLANOS PRECIO ESTADO
    1 14,78 icona-planols-pdf 18000 Disponible
    2 11,58 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    3 11,64 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    4 11,63 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    7 11,61 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    8 11,37 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    9 11,39 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    10 10,93 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    11 11,6 icona-planols-pdf Vendido
    12 11,74 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    13 12,19 icona-planols-pdf Vendido
    14 12,33 icona-planols-pdf Vendido
    15 13,45 icona-planols-pdf 17000 Disponible
    16 12,57 icona-planols-pdf 16000 Disponible
    17+TR 1+M 1 11,26 + 9,19 + 2,96 icona-planols-pdf 28000 Disponible
    18+TR 2+M 2 13,96 + 5,16 + 3,05 icona-planols-pdf 28000 Disponible
    19 11,85 icona-planols-pdf 16000 Disponible
    20 11,75 icona-planols-pdf Vendido
    21 11,72 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    22 11,64 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    23 11,75 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    24 11,65 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    25 11,64 icona-planols-pdf Vendido
    26 11,75 icona-planols-pdf Vendido
    27 11,6 icona-planols-pdf Vendido
    28 11,6 icona-planols-pdf Vendido
    29 11,28 icona-planols-pdf 15800 Disponible
    30 12,29 icona-planols-pdf Vendido
    31 11,61 icona-planols-pdf 15900 Disponible
    32 11,74 icona-planols-pdf Vendido
    33 11,74 icona-planols-pdf Vendido
    34 12,2 icona-planols-pdf Vendido
    35 11,03 icona-planols-pdf Vendido
    36 11,64 icona-planols-pdf Vendido
    37 11,65 icona-planols-pdf Vendido
    38 10,82 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    39 11,4 icona-planols-pdf 14500 Trasters
    40 11,26 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    41 11,31 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    42 13,82 icona-planols-pdf Vendido
    43 11,8 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    44 11,68 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    45 11,65 icona-planols-pdf 15000 Disponible
    46 11,69 icona-planols-pdf 15500 Disponible
    47 11,66 icona-planols-pdf 15400 Disponible
    48 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    49 11,69 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    50 11,86 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    51 13,79 icona-planols-pdf 17200 Disponible
    52 11,31 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    53 11,4 icona-planols-pdf Vendido
    54 11,19 icona-planols-pdf 15200 Trasters
    55 11,72 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    56 11,37 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    57 11,1 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    58 12,95 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    59 12,84 icona-planols-pdf 17200 Disponible
    60 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    61 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    62 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    63 11,67 icona-planols-pdf 14200 Trasters
    64 11,66 icona-planols-pdf 14500 Trasters
    65 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    66 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    67 11,66 icona-planols-pdf 15200 Disponible
    68 12,83 icona-planols-pdf 17200 Disponible
    69 12,82 icona-planols-pdf 17200 Disponible
    70 11 icona-planols-pdf Vendido
    71 11,21 icona-planols-pdf Vendido
    72 11,37 icona-planols-pdf Vendido
    76 12,01 icona-planols-pdf Vendido
    77 11,26 icona-planols-pdf Vendido
    78 11,01 icona-planols-pdf Vendido
    79 + TR 13 11,04 + 4,73 icona-planols-pdf Vendido
    81 14,83 icona-planols-pdf 19000 Disponible
    82 14,85 icona-planols-pdf 19000 Disponible
    83 12,26 icona-planols-pdf 15200 Disponible
     
    TRASTERS SUBTERRÁNEO 1
    ANNEXES M2 PLANOS PRECIO ESTADO
    1 5,72 5000 Disponible
    2 5,49 5000 Disponible
    3 6,53 7000 Disponible
    4 6,56 7000 Disponible
    5 6,53 7000 Disponible
    6 7,22 8000 Disponible
    7 5,42 5000 Disponible
    8 2,99 3500 Disponible
     
    TRASTERS SUBTERRÁNEO 2
    ANNEXES M2 PLANOS PRECIO ESTADO
    3 5,42 Vendido
    4 2,99 Vendido
    7 5,91 Vendido
    8 5,88 Vendido
    9 6,64 7000 Disponible
    10 6,66 7000 Disponible
    11 6,63 Vendido
    12 7,32 Vendido
    14 5,05 4750 Disponible
    15 3,87 6800 Disponible
    16 4,34 7500 Disponible
    17 4,34 7500 Disponible
    18 4,39 7500 Disponible
    19 4,8 7500 Disponible
    20 4,82 7500 Disponible
    21 4,81 7500 Disponible
    22 4,83 7500 Disponible
     
    TRASTERS SUBTERRÁNEO 1 - P.BAIXA Edifici HPC
    ANNEXES M2 PLANOS PRECIO ESTADO
    1 5,05 4750 Disponible
    2 5,05 4750 Disponible
    3 6,49 6500 Disponible
    4 4,14 4250 Disponible
    5 6,17 6500 Disponible
    6 4,08 4250 Disponible
    7 4,2 4250 Disponible
    8 4,2 4250 Disponible
    9 7,09 7500 Disponible
    10 4,42 4250 Disponible
    11 4,26 4250 Disponible
    12 4,29 4250 Disponible
    13 4,3 4250 Disponible
    14 6,68 7000 Disponible
    15 4,11 4250 Disponible
    16 4,19 4250 Disponible
    17 4,27 4250 Disponible
    18 4,35 4250 Disponible
    19 4,69 4500 Disponible
    20 3,96 4250 Disponible
    21 4,01 4250 Disponible
     
    TRASTERS SUBTERRÁNEO 3 - P.BAIXA Edifici HPC
    ANNEXES M2 PLANOS PRECIO ESTADO
    1 4,63 4500 Disponible
    2 6,39 7000 Disponible
    3 5,71 5250 Disponible
    4 4,02 4000 Disponible
    5 4,1 4000 Disponible
    6 4,07 4000 Disponible
    7 4,1 4000 Disponible
    8 5,42 5250 Disponible
    certificat-energetic-A