Promoción Edificio TALAIA GLÒRIES en Terrassa. Viviendas de obra nueva
Obra nueva
Des de: 192.000€
Ref:
ONTALAIA
Descripción
El Edificio Atalaya Glòries está situado en la c/ Ramon y Cajal, 224 – Avenida de las Glòries Catalanes, cuenta con 65 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.
La promoción consta de 2 escaleras que comparten zona comunitaria, así como posibilidad de plazas de aparcamiento y trastero. Cada vivienda dispondrá de un balcón o terraza.
Viviendas pensadas para tu comodidad y bienestar, eficientes, con acabados de calidad, y optimizando al máximo la luz natural para un mejor confort.
Entrega 1r trimestre 2028.
Planos
HAB: Habitaciones T/B: Terraza/Balcón PK: Párquing: TR: Trastero D: Dúplex | E(ESTADO): D=DISPONIBLE/V=Vendido
HAB: Habitaciones T/B: Terraza/Balcón PK: Párquing: TR: Trastero D: Dúplex | E(ESTADO): D=DISPONIBLE/V=Vendido
PÁRQUINGS SUBTERRÁNEO 1 - MOTOS |
|||||
| Nº | ANNEXES | M2 | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| M01 | 3,96 | 4.500 | Disponible | ||
| M02 | 2,54 | 3.000 | Disponible | ||
| M03 | 2,54 | 3.000 | Disponible | ||
TRASTERS SUBTERRÁNEO 1 |
|||||
| Nº | ANNEXES | M2 | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 1 | 5,72 | 5000 | Disponible | ||
| 2 | 5,49 | 5000 | Disponible | ||
| 3 | 6,53 | 7000 | Disponible | ||
| 4 | 6,56 | 7000 | Disponible | ||
| 5 | 6,53 | 7000 | Disponible | ||
| 6 | 7,22 | 8000 | Disponible | ||
| 7 | 5,42 | 5000 | Disponible | ||
| 8 | 2,99 | 3500 | Disponible | ||
TRASTERS SUBTERRÁNEO 2 |
|||||
| Nº | ANNEXES | M2 | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 3 | 5,42 | Vendido | |||
| 4 | 2,99 | Vendido | |||
| 7 | 5,91 | Vendido | |||
| 8 | 5,88 | Vendido | |||
| 9 | 6,64 | 7000 | Disponible | ||
| 10 | 6,66 | 7000 | Disponible | ||
| 11 | 6,63 | Vendido | |||
| 12 | 7,32 | Vendido | |||
| 14 | 5,05 | 4750 | Disponible | ||
| 15 | 3,87 | 6800 | Disponible | ||
| 16 | 4,34 | 7500 | Disponible | ||
| 17 | 4,34 | 7500 | Disponible | ||
| 18 | 4,39 | 7500 | Disponible | ||
| 19 | 4,8 | 7500 | Disponible | ||
| 20 | 4,82 | 7500 | Disponible | ||
| 21 | 4,81 | 7500 | Disponible | ||
| 22 | 4,83 | 7500 | Disponible | ||
TRASTERS SUBTERRÁNEO 1 - P.BAIXA Edifici HPC |
|||||
| Nº | ANNEXES | M2 | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 1 | 5,05 | 4750 | Disponible | ||
| 2 | 5,05 | 4750 | Disponible | ||
| 3 | 6,49 | 6500 | Disponible | ||
| 4 | 4,14 | 4250 | Disponible | ||
| 5 | 6,17 | 6500 | Disponible | ||
| 6 | 4,08 | 4250 | Disponible | ||
| 7 | 4,2 | 4250 | Disponible | ||
| 8 | 4,2 | 4250 | Disponible | ||
| 9 | 7,09 | 7500 | Disponible | ||
| 10 | 4,42 | 4250 | Disponible | ||
| 11 | 4,26 | 4250 | Disponible | ||
| 12 | 4,29 | 4250 | Disponible | ||
| 13 | 4,3 | 4250 | Disponible | ||
| 14 | 6,68 | 7000 | Disponible | ||
| 15 | 4,11 | 4250 | Disponible | ||
| 16 | 4,19 | 4250 | Disponible | ||
| 17 | 4,27 | 4250 | Disponible | ||
| 18 | 4,35 | 4250 | Disponible | ||
| 19 | 4,69 | 4500 | Disponible | ||
| 20 | 3,96 | 4250 | Disponible | ||
| 21 | 4,01 | 4250 | Disponible | ||
TRASTERS SUBTERRÁNEO 3 - P.BAIXA Edifici HPC |
|||||
| Nº | ANNEXES | M2 | PLANOS | PRECIO | ESTADO |
| 1 | 4,63 | 4500 | Disponible | ||
| 2 | 6,39 | 7000 | Disponible | ||
| 3 | 5,71 | 5250 | Disponible | ||
| 4 | 4,02 | 4000 | Disponible | ||
| 5 | 4,1 | 4000 | Disponible | ||
| 6 | 4,07 | 4000 | Disponible | ||
| 7 | 4,1 | 4000 | Disponible | ||
| 8 | 5,42 | 5250 | Disponible | ||